Tiempos de 1/4 de milla de Dodge y Chrysler TURBOS en México
| Piloto | Auto | Modificaciones y Pista | 20 metros | Tiempo 1/4 de milla | Velocidad en 1/4 de milla |
| Rojo | Neon SRT4 | GT35 A/R, slicks, intercooler, metanol y demás supporting mods. Pista Toluqilla Gdl. | - | 11.12s | - |
| Morris | Neon SRT4 | GT35 A/R .82 a 30psi, slicks, intercooler y supporting mods. Pista Tlane. | - | 11.6s | 203kmh |
| Victor (Catos) | Shadow GTS | Motor 2.5 DOHC, GT3082, caracol de turbina AR .63, slicks. Pista Tlane. Video. | 1.925s | 12.025s (ticket) | 195.75kmh |
| Joaquín | Neon SRT4 | Experimentos de Joaquín + Turbo GT3071R, slicks, escape 3", Eibach, CAI. | 1.99s | 12.210s | 190.15kmh |
| Jorge | Shadow "juvenil" turbo. | Turbo T3/T4, slicks, escape 3", múltiple 87, intercooler, CAI, cabeza porteada, conversión a caja manual y se rumoran algunos mods "top secret" jeje. | 1.9s | 12.6s | 176kmh |
| Iván Jiménez | Neon SRT4 | MP Stage 3 con turbo toys, 22psi, slicks, actuador AGP, intercooler. Pista Tlane. Video | 2.008s | 12.840s (testigos) | 179.89kmh |
| Gabrielazo | Neon SRT4 | STurbo GT3071R, slicks, escape de 3", CAI. Pista Tlane. | 2.1s | 13.114s | no marcó |
| Juan Carlos | Phantom R/T | Varias by Catos.Video. | 1.921s | 13.122s | 176.12kmh |
| Julio | Shadow GTS 89 | Turbo T3 con caracol de turbina A/R .63. Cabeza porteada, slicks. Pista Tlane. | 13.671s | 160.80kmh | |
| Rafa Medina | Phantom R/T DOHC 16v | Pista Gdl. | En GDl no marcan. | 13.687s (ticket) | En GDl no marcan. |
| Poncho Arana | Phantom R/T 94 | Turbo T3/T4 Trim 46, regulador ajustable de gas, IC de SRT4, caja automática con shift kit. Pista Guadalajara. 14.4 en pista Tlane. | 2.0 | 13.9s | 140kmh (falló en alta) |
| Joaquín | Magnum turbo | Turbo T3/T4, slicks, escape 3", etc. | 2.08s | 13.92s | 159.6kmh |
| Edgar Vázquez | Shadow GTS 91 aut. | Turbo T3/T4 Trim 57, escape 3", CAI, intercooler grande. | no marcó | 14.00s | 160kmh |
| Carlos Payan | Spirit R/T DOHC 16v | Turbo T3/T4, slicks. Pista Tlane. | 14.026s | 161kmh | |
| Akula | Stratus R/T HO | Lata AGP @ 17, PCM AEM, MSD DIS 2 & Coil con 8.5" MSD Cables, 3" Escape con downpipe de 3" y catalizador de alto flujo, K&N HF filtro. Pista Tlane. | 2.684s | 14.100s (ticket) | |
| PISTON | Spirit R/T DOHC 16v | Pista Gdl. | En GDl no marcan. | 14.166s (ticket) | En GDl no marcan. |
| Iván Jiménez | Neon SRT | Bobina MSD, slicks. Pista Toluca. | 14.23s | 155kmh | |
| Carlos Payan | Magnum K turbo | Turbo T3/T4 a 20psi, ECU modificada, slicks, intercooler de SRT4, tolueno. Pista Tlane. | 2.0s | 14.350s | 165kmh |
| Akula | Neon SRT4 | Bobina MSD, actuador Forge, 12-15 Psi, Valvula MAP, TurboXS, TIP mod, cables MSD y sin limitador de RPM (Predator). Pista Tlane. | 2.421s | 14.385s (ticket) | 161.48kmh |
| Mario V | Lebaron turbo 95 | Turbo "SHITsu" a 16psi, MAP clamp, polea ligera cigüeñal, sin cat, mofle Warlock, slicks. Pista Tlane (cuando había tracción). | 1.822s | 14.390s (ticket) | 145.82kmh |
| Ipichard | Caliber SRT4 | Mopar Stage 1. | 2.565s | 14.498s (ticket) | 160kmh |
| Fantasma que camina | Phantom R/T | Turbo t3/t4 turbina stage II, cutout, tubería de 3 pulgadas, 18psi, intercooler, CAI. | - | 14.571s | 165kmh |
| SRT-V | Caliber SRT4 | Stock en pista Gdl. | 14.589s (ticket) | ||
| Aldekas | Stratus R/T | ... | ?s | 14.599s (ticket) | |
| Mk3Tuner | Stratus R/T HO | Cutout de 3". Pista de Sonora. Video. | 2.218s | 14.682s (ticket) | 152.15kmh |
| JAMES | Stratus R/T 03 | Stock | 2.177s | 15.237s (ticket) | 142.38kmh |
| Ivan24rt | Lebaron turbo | Turbo Garrett T3 a 15psi. Pista de Ags. | 2.254s | 15.444s (ticket) | |
| GAS | Shadow GTS | ? | no marcó | 15.493s (ticket) | 138.62kmh |
| Luis_3500 | Shadow GTS | Compu, 20psi en mitsu, 6 grados,escape directo. | 2.8s | 15.7s | 148kmh |
| El Baron | Lebaron turbo 93 | Stock. | 2.1s | 16.00s | 131kmh |
| Instrucciones:
Para colocar tu tiempo forzosamente tienes que cubrir
algunos requerimientos. 1.- Que el auto sea Dodge/Chrysler TURBO de 4 cilindros. 2.- Que el tiempo de 1/4 de milla sea menor a los 16.00 segundos. 3.- Ser el actual dueño del auto. Si ya lo vendiste ya no se acepta. 4.- Mostrar el ticket impreso (escaneado) con el tiempo. Las únicas excepciones posibles son que nosotros hayamos sido testigos en la pista o mostrar un video donde se vea el tiempo, aun asi es preferible mostrar el ticket. 5.- Ser miembro activo del foro, al menos debes tener unos 20 mensajes.. 6.- Si a nuestro parecer algo no cuadra o tenemos alguna sospecha del tiempo, nos reservamos el derecho de no colocarlo. 7.- Postear el tiempo en la sección correspondiente del foro. |
Turbosmx no promueve las carreras ilegales. Aquí se colocan tiempos de aceleración cronometrados en pistas legales mexicanas de 1/4 de milla.